Canon IR2002 NPG59 Φωτοαντίγραφο Τονέρο φυσίγγιο Canon Image Runner χρήση
Τόνερ imagerunner canon
,τόνερ εκτυπωτή canon
Canon IR2002 NPG59 Toner για φωτοαντιγραφικά Canon image RUNNER
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1. Τόνερ που εξάγεται στην Ιαπωνία, την Κορέα, τον Καναδά και πολλές άλλες χώρες;
2. Υψηλή ποιότητα όπως το αυθεντικό;
3. Κάθε δοχείο τόνερ διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο τόνερ που κάνει τα έγγραφά σας να φαίνονται καλύτερα;
4. Γρήγορη διαδικασία παραγγελίας και έγκαιρη παράδοση;
5. Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη;
6. Συμβατό για IR2002/IR2002L/2002G/2002N IR2202/IR2202L/IR2202N/IR2202DN
7, Βάρος σκόνης τόνερ: 486g;
8. Το NPG59 είναι για τις ασιατικές αγορές, όπως το Λάος, η Σρι Λάνκα, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία κ.λπ.
Για την ΕΕ και την Αφρική, ονομάζεται C-EXV42.
Η κασέτα μας Pin και η συσκευασία είναι για το εξωτερικό, χωρίς κινέζικα τυπωμένα στο κουτί.
9. Έχουμε τη μονάδα Drum για NPG59 / C-EXV42, ποιότητα grand A PCU με συμβατή συσκευασία.
παρέχουμε επίσης όλες τις σειρές δοχείων τόνερ. ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. εξασφαλίστε την καλύτερη ποιότητα και το χαμηλότερο κόστος.
Περιγραφή:
- Συμβατό δοχείο τόνερ, κατάλληλο για Canon
- Κατάσταση: Αυτο-μορφοποίηση με νέες μάρκες και με την υψηλή ποιότητα
- Βάρος 486gm περίπου 10.000/12.000 σελίδες
- Μαύρο χρώμα
- Εξασφαλίζει την απαράμιλλη απόδοση
Το Μαύρο NPG 59 Canon Copier Toner IR 2002L έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
A: Νέο μπλε χερούλι με αρχικό χρώμα.

B: Τόνερ που παράγεται πρόσφατα από καλούπι, το οποίο δεν προκαλεί ζημιά στο φωτοαντιγραφικό.

C: Το σήμα "E" και ο αριθμός σειράς είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι χαραγμένο με λέιζερ στην κασέτα, όχι κολλημένο.

D: NPG59 Toner συμβατό με τις ακόλουθες μηχανές Canon Image Runner:

Έλεγχος QC για τόνερ φωτοαντιγραφικών NPG59 σε μηχανήματα Canon IR2002 πριν από την παράδοση

|
Esta Η σκόνη NPG59 είναι ειδική, η οποία δεν είναι η ίδια με την NPG28. |
||
| Παράγοντας | Απόδοση | |
| Χρώμα | Απόχρωση | Συνέπεια χρώματος |
| Κορεσμός | ζωντανό, καθαρό | |
| Φωτεινό | πολύ λαμπερό | |
| Μαύρισμα & Χρώμα | ιδανική τιμή ελεγχόμενη γύρω στο 1,48 | |
| Τέφρα πυθμένα | ιδανική τιμή ελεγχόμενη γύρω στο 0,05-0,06, πάνω από 0,06, η εκτύπωση δεν θα είναι καθαρή. | |
| Ελαττωματικό ποσοστό | κανονικό εύρος μεταξύ 5%-7%, πέρα από αυτό το εύρος, αυτά τα σωματίδια τόνερ μπορεί να γίνουν σκόνη απορριμμάτων, αφενός, μειώνουν τις σελίδες εκτύπωσης, αφετέρου, συντομεύουν τη διάρκεια ζωής του προγραμματιστή. | |
| DPI | εάν η ανάλυση είναι χαμηλή, η ποιότητα εκτύπωσης δεν θα είναι καθαρή, κακή εμφάνιση. | |
| Στερέωση | πρότυπο στερέωσης ταχύτητας πάνω από 90% | |
| Ghosting | η διπλή εικόνα επηρεάζεται από την αγωγιμότητα και το μέσο εκτύπωσης | |
| Για συμβατά δοχεία τόνερ Canon, έχουμε διαθέσιμα τα ακόλουθα μοντέλα. | |
| Μοντέλο Canon | Κατάλληλο για φωτοαντιγραφικά |
| Τόνερ NPG11 | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
| Τόνερ GPR4 | IR5000/IR6000 |
| Τόνερ GPR7 | 85/105/8500/9070 |
| NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
| Τόνερ NPG20/GPR-8 = C EXV5 | Φωτοαντιγραφικό IR1600/1610/2000 |
| Τόνερ NPG-15 = C EXV6 | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
| Τόνερ NPG21/GPR-10 = C EXV7 | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
| Τόνερ NPG25/GPR15 = C EXV11 | Φωτοαντιγραφικό IR2270/IR2870 |
| Τόνερ NPG26/GPR16 = C EXV12 | Φωτοαντιγραφικό IR3570/IR4570 |
| Τόνερ NPG-27 = C-EXV13 |
IR5570/6570 |
| Τόνερ NPG28/GRP18 = C EXV14 | Φωτοαντιγραφικό IR2016/2018/2020/2022/2025/2030 |
| Τόνερ NPG32/GPR-22 = C EXV18 | IR1018/1022/1023 |
| Τόνερ NPG-36 = C-EXV22 | IR5055/5065/5075 |
| NPG50 | IR2535/2545 |
| Τόνερ NPG51/GPR35 = C EXV33 | IR2525/2530/2520 |
| Τόνερ χρώματος NPG35/GPR23 | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM CANON | |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM NPG-28 | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM NPG-37 | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM NPG-25/26 | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM NPG-32 | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
| ΜΟΝΑΔΑ DRUM NPG-50/51 | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς