|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρώμα: | Μαύρος | κατηγορία: | Κασέτα γραφίτη |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέα φυσίγγια | Μάρκα: | συμβατό Κιέκερα |
| Μοντέλο: | Φωτοτυπία Kyocera TK 479 | Κατάλληλος: | Kyocera FS6020MFP/6025MFP/6030MFP |
| Επισημαίνω: | Καρτόνι λέιζερ,φυσίγγιο μελάνης εκτυπωτή |
||
Kyocera TK479 Τεκματογράφος λέιζερ Τονέρ για εκτυπωτή FS6530MFP TK - 479
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Περιγραφή:
1Χρώματα: BK
2. Τονοποιητική σκόνη; 700gΤόνους Mitsubishi ή σκόνη τόνους Tomogawa
3. Αποδόσεις σελίδων: 11.000 σε κάλυψη 5%
4Συσκευή: σύμφωνα με το αίτημά σας.
5. PCS/Carton: 10PCSΜαύρο κουτί.
Προδιαγραφές:
| Αριθμός μοντέλου | TK-479 | για χρήση σε | Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσκευών είναι το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσκευών. |
| Κατάσταση της φυσίγγας | Πλήρης | Τόνος | Τόνος Mitsubishi |
| Χρώμα | Μαύρο | Συσκευή | Ανεξάρτητο κουτί |
| Μέγεθος CTN | 48*36*60cm | Τροποποιημένο | 10 τεμάχια/μοντέλο ((1 τόνος) |
| Όρος τιμής | EXW σενζέν | Ναυτιλία | Με αεροπορικό, με θαλάσσιο, με ταχυδρομικό |
| Ποσοστό ελαττωμάτων | Λιγότερο από 1% | Ελαττωματική αντικατάσταση | 1:1 |
Ψάχνουμε επίσης για τον καλό πράκτορα από κάθε χώρα για τα προϊόντα μας, αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ καλέστε με ή στείλτε μου email οποιαδήποτε στιγμή!
Άλλα τόνικα kyocera, τα παράγουμε εμείς!
| Μοντέλο | Όνομα αντιγράφου | Βάρος του τόνου | Αρχική συσκευασία |
| TK17 | FS1010/1000 | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK18 | FS1020D | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK100 | 1500 | 290 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 | 300 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK50(H) | 1900 Εκτυπωτής | 600g | - Ναι, ναι. |
| TK55 | 1920 Εκτυπωτής | 600g | - Ναι, ναι. |
| TK60 | Εκτυπωτής 1800/3800 | 800 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK65 | 3820/3830 Εκτυπωτής | 800 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK410 | Μηχανές αντιγραφής KM1620/2020 | 870 g | - Ναι, ναι. |
| TK420 | Μηχανές αντιγραφής KM2550 | 870 g | - Ναι, ναι. |
| TK310 | FS2000DN | 500 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK320 | FS3900DN | 600g | - Ναι, ναι. |
| TK330 | tASKalfa 180/181/220/221 | 800 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK312 | FS2000DN | 500 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK322 | FS3900DN | 600g | - Ναι, ναι. |
| TK332 | FS4000DN | 800 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK340 | FS-2020DN | 450 | - Ναι, ναι. |
| TK350 | FS-3920DN | 500 | - Ναι, ναι. |
| TK360 | FS-4020DN | 650 | - Ναι, ναι. |
| TK130 | FS-1300D | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK134 | FS-1300D | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK140 | FS-1100 | 180 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK144 | FS-1100 | 180 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK160 | FS-1120D | 180 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK435 | ΤΑΣΚΑΛΦΑ 180/181/220/221 | 870 g | - Ναι, ναι. |
| TK439 | ΤΑΣΚΑΛΦΑ 180/181/220/221 | 870 g | - Ναι, ναι. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Ναι, ναι. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Ναι, ναι. |
| TK70 | 9100/9500 | 1690 g | - Ναι, ναι. |
| TK3031 | 2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Ναι, ναι. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN | 1700 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 | 1700 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA | 290 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK411 | KM1620 | 870 g | - Ναι, ναι. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050 g | - Ναι, ναι. |
| TK475 | FS-6025MFP/6025MFP/B/6030MFP | 500 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK479 | FS-6025MFP/6025/MFP/B/6030MFP | 500 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK1130 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
| TK1140 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 γραμμάρια | - Ναι, ναι. |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295