|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χαρακτηριστικό: | Παγκόσμιος | Αριθμό μοντέλου: | TK410 / TK435 |
---|---|---|---|
Γράφτης: | Km2050 | Μάρκα: | συμβατό Κιέκερα |
Τσιπ: | χωρίς τσιπ | Πακέτο: | Κατσαρός |
Επισημαίνω: | Τόνερ Taskalfa Kyocera,δοχεία γραφίτη kyocera |
Παγκόσμιο Tk410 / Tk435 Kyocera συμβατό Laser Toner Cartridge Για Km2050
Λεπτομέρειες:
Καρτόνι OEM | Συμβατό ή Επανασκευασμένο | Χρώμα | Αποδόσεις σελίδας | Για χρήση στο |
TK-410 | Συμβατό | BK | 15000P | Kyocera KM-1620/ 2020/ 1635/ 1650/ 2035/ 2050 |
TK-435 | Συμβατό | BK | 15000P |
Προδιαγραφές
Παρέχουμε επίσης τα ακόλουθα φυσίγγια τόνος Kyocera:
Τόνο Kyocera | Χρησιμοποιούνται για μηχανές | Φορτίο του τόνου | ||||
TK-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus, FS-1010, FS-1010N, FS-1050 |
280 γραμμάρια | ||||
TK-18 | Kyocera FS-1020D, , FS-1018MFP, FS-1116MFP, FS-1118MFP, KM-1500, KM-1815 | 280 γραμμάρια | ||||
TK-50 | FS-1900, FS-1900D, FS-1900DN, FS-1900N | 600g | ||||
TK-55 | FS-1920 | 600g | ||||
TK-60 | FS-1800, FS-3800, | 800 γραμμάρια | ||||
TK65 | FS-3820/3830 | 800 γραμμάρια | ||||
TK-100 | Εκτυπωτές KM-1500 | 290 γραμμάρια | ||||
TK-110 | FS720, FS820, FS920, FS1016MFP, FS118MFP | 300 γραμμάρια | ||||
TK-120 | FS-1030D, FS-1030DN, FS-1030DT, | 300 γραμμάρια | ||||
TK-1110 | FS1040 | 120 g | ||||
TK-1120 | FS1060 | 120 g | ||||
TK-1130 | Η σειρά Kyocera FS 1130MFP | 280 γραμμάρια | ||||
TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 280 γραμμάρια | ||||
TK-1150 | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | 110G | ||||
TK-1160 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες: | 240G | ||||
TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
TK-1200 | ΕΣΚΟΣΥΣ M2235dn M2735dn M2835dn P2335d | 180G Γιαπωνέζικο τόνο | ||||
TK-160 | FS-1120D Πρίτνερ | 180 γραμμάρια | ||||
TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 280 γραμμάρια | ||||
TK-310 | FS2000DN | 500 γραμμάρια | ||||
TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
600g | ||||
TK-330 | FS3900DN, FS4000DN | 800 γραμμάρια | ||||
TK-340 | FS-2020DN | 450 γραμμάρια | ||||
TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 450 γραμμάρια | ||||
TK-360 | FS-4020DN | 650g | ||||
TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
TK-3120 | FS-4200DN | 800 γραμμάρια | ||||
TK-3130 | FS-4300DN | 800 γραμμάρια | ||||
TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 γραμμάρια | ||||
TK-3160 | Ειδικότερα: | 450 γραμμάρια | ||||
TK-3170 | Ειδικότερα: | 450 γραμμάρια | ||||
TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
TK4105/TK4109 | TASKALFA 1800/1801/2200/2201 | 640 γραμμάρια | ||||
TK-410 | Η υποστήριξη της εταιρείας θα πρέπει να βασίζεται σε επαρκή στοιχεία για να διαπιστωθεί αν η εταιρεία είναι σε θέση να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία. | 870 g | ||||
TK-411 | Kyocera Mita KM Σειρά KM-1620, KM-1650, KM-2050 | 870 g | ||||
TK-420 | Kyocera Mita KM-2550 | 870 g | ||||
TK-435/TK439 | TASKalfa 180,181,220,221 | 870 g | ||||
TK-475 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 γραμμάρια | ||||
TK-479 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 γραμμάρια | ||||
TK-675 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 φωτοτυπικός μηχανισμός | 1050 g | ||||
TK-677 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 φωτοτυπικός μηχανισμός | 1050 g | ||||
TK685 | Το Taskaifa-300i/400i | 1050 g | ||||
TK-6115 | TASKalfa 2520i / 2510i M4125idn / 4132idn | 500 γραμμάρια ιαπωνικό τόνο | ||||
TK-6305 | 3500I/4500I/5500I | 950 g | ||||
TK-679 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 φωτοτυπικός μηχανισμός | 1050 g | ||||
TK-70 | FS9100DN,FS9120DN,FS9500DN,FS9520DN | 1690 g | ||||
TK-710 | FS-9130DN, FS-9530DN | 1700 γραμμάρια | ||||
TK-715 | KM3050,KM4050,KM5050 φωτοτυπικός μηχανισμός | 1700 γραμμάρια | ||||
TK-725 | TASKalfa 420i, TASKalfa 520i | 1700 γραμμάρια | ||||
TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
TK-7205 | Κιοσέρα TASKalfa 3510I | 950 γραμμάρια ιαπωνικό τόνο | ||||
TK-3031 | ΚΑΜ2530, ΚΑΜ3530, ΚΑΜ4035, ΚΑΜ2531, ΚΑΜ3531 KM4031, KM3035, KM4035, KM5035 φωτοτυπία |
1900 g | ||||
TK580 | FS C-5150DN | ● 70 γραμμάρια ●●●55g |
||||
TK540 | FS C5100DN | ● 100 γραμμάρια ●●●-75g |
||||
TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
TK590 | FS-C5250DN | ● 100 γραμμάρια ●●●-80g |
||||
TK5140 | Ειδικότερα: | ●-120 γραμμάρια ●●●-70g |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295