|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Να χρησιμοποιηθεί στο: | Μηχανές γραφείου Ricoh Multiffunction | Για χρήση στο: | Ricoh Afficio MPC5000 |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | K / c / y / m | Εκτύπωση σελίδων: | Έως 18.000 σελίδες απόδοση |
| Τύπος εκτύπωσης: | Ψηφιακή εκτύπωση | Πακέτο: | ΚΑΕ και γερνεϊκό |
| σελίδα: | 25.000/18.000/18000/18.000 | Τσιπ: | Με το τσιπ |
| Επισημαίνω: | Φωτοταφείο Ricoh,Κενά κασέτες γραφίτη |
||
1.Τύπος: Βαρυτικό τόνος Ricoh MPC5000
2Συμφωνητικό εμπορικό σήμα: Ricoh
3Χρώμα: Κ, Κ, Υ, Μ
4Χρησιμοποιείται σε: AF MPC4000/5000/5050
Τεχνική παράμετρος:
1. Καρτόνι χρωματικού τόνου Ricoh MPC5000
2Συμφωνητική μάρκα.Ρίκο
Αρχικό τσιπ, ολοκαίνουργια φυσίγγια, γεμάτα με ιαπωνική σκόνη.
3. Χρησιμοποιείται σε: Aficio MPC4000/5000/5050
4. βάρος:K:510g, Y:400g, M:400g, C:400g
5Χρώμα.: Κ, Υ, Μ, Γ
6Πακέτο: ουδέτερη συσκευασία/ συσκευασία OEM/ προσαρμοσμένη συσκευασία
|
Προϊόν OEM |
MPC5000 |
|
Χρώμα |
Μαύρο, Κιάνο, Ματζέντα, Κίτρινο. |
|
Αποδόσεις |
25,000/18,000/18000/18,000 |
|
Κατάλληλος εκτυπωτής |
Ricoh Aficio MPC4000/C5000 |
Περισσότερα χρωματικά τόνοι που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
| Τόνερ Ricoh | Χρησιμοποιούνται για μηχανές | Φορτίο του τόνου | ||||
| Επικαιροποιημένα προϊόντα | Εφαρμογή των προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| Άλλες ουσίες | Εναλλακτικά, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ειδών αυτών πρέπει να είναι: | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC2550 | Αξιωματικός MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 γραμμάρια ●●●-135 γραμμάρια |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 γραμμάρια ●●●-135 γραμμάρια |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 γραμμάρια ●●●-228 γραμμάρια |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ●-510 γραμμάρια ●●●-460 γραμμάρια |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 γραμμάρια ●●●-374 γραμμάρια |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ●-510 γραμμάρια ●●●-400 γραμμάρια |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC50 | ●-510 γραμμάρια ●●●-400 γραμμάρια |
||||
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295