|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο: | ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ C6003 | Χρώμα: | Κυλίνδρος |
|---|---|---|---|
| Μούβ: | 20pcs ανά κύριο κιβώτιο | Γεμίζει με: | Βουλευτής C4503 C6003 C6004 Ricoh |
| Απόδοση σελίδας: | Κ: 33000, C/Y/M: 22500 | Τσιπ: | Με το τσιπ |
| Αντικατάσταση: | 11 Αντικατάσταση δωρεάν | Διαθεσιμότητα: | σε απόθεμα |
| Επισημαίνω: | Καρτόνι λέιζερ,φυσίγγιο μελάνης εκτυπωτή |
||
Προδιαγραφές:
Χρειάζεστε και τα τέσσερα δοχεία τόνερ MP C6003 για το φωτοαντιγραφικό σας; Βρίσκεστε στο ιδανικό μέρος, καθώς εδώ μπορείτε να αγοράσετε αυτό το πλήρες σετ τόνερ mp c6003 το οποίο περιλαμβάνει τα δοχεία τόνερ 841867, 841865, 841866 και 841868 που επιτρέπουν στο φωτοαντιγραφικό σας να παράγει εκτυπώσεις οποιουδήποτε χρώματος. Το δοχείο τόνερ μαύρου χρώματος 841865 mpc6003 που περιλαμβάνεται σε αυτό το σετ τόνερ προσφέρει απόδοση 33.000 σελίδων με κάλυψη 5%, που σας επιτρέπει να έχετε πολύ περισσότερες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Τα δοχεία τόνερ 841866, 841867 και 841868 είναι κατάλληλα για εκτύπωση 22.500 σελίδων με κάλυψη 5%, διατηρώντας την ομαλή ροή εργασίας του γραφείου σας στην χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Το MPC6003 έχει τσιπ σε κάθε έγχρωμο τόνερ.
| ΕΙΔΟΣ | Αριθμός Μέρους | Απόδοση | Χρώμα | Ποσοστό Κάλυψης | |
| Μαύρο Τόνερ | MPC6003K | 33.000 Σελίδες | K | 5% κάλυψη | |
| Κυανό Τόνερ | MPC6003C | 22.500 Σελίδες | C | 5% κάλυψη | |
| Ματζέντα Τόνερ | MPC6003M | 22.500 Σελίδες | M | 5% κάλυψη | |
| Κίτρινο Τόνερ | MPC6003Y | 22.500 Σελίδες | Y | 5% κάλυψη | |
Γρήγορες λεπτομέρειες προϊόντος:
| RICOH |
| Δοχείο Εκτύπωσης Κυανό |
| MP C6003S |
| Χρώμα ΚΥΑΝΟ |
| Καθαρό Βάρος 400g |
| ΚΩΔΙΚΟΣ EDP: 841868 |
| RICOH |
| Δοχείο Εκτύπωσης Κίτρινο |
| MP C6003S |
| Χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ |
| Καθαρό Βάρος 437g |
| ΚΩΔΙΚΟΣ EDP: 841866 |
| RICOH |
| Δοχείο Εκτύπωσης Μαύρο |
| MP C6003S |
| Χρώμα ΜΑΥΡΟ |
| Καθαρό Βάρος 544g |
| ΚΩΔΙΚΟΣ EDP: 841865 |
Άλλα έγχρωμα δοχεία τόνερ Ricoh που μπορούμε να προμηθεύσουμε.
| Τόνερ Ricoh | Χρησιμοποιείται για μηχανήματα | Φόρτωση τόνερ | ||||
| SPC810 | Ricoh Aficio SPC811DN, SPC810DN | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| SPC820 | Ricoh Aficio SPC821DN, SPC820DN | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 γραμμάρια ●●●-135 γραμμάρια |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 γραμμάρια ●●●-135 γραμμάρια |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 γραμμάρια ●●●-228 γραμμάρια |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 γραμμάρια ●●●-83 γραμμάρια |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ●-450 γραμμάρια ●●●-360 γραμμάρια |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ●-510 γραμμάρια ●●●-460 γραμμάρια |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 γραμμάρια ●●●-374 γραμμάρια |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ●-510 γραμμάρια ●●●-400 γραμμάρια |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC5050 | ●-510 γραμμάρια ●●●-400 γραμμάρια |
||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295