|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Καρτόνι τόνου Ricoh | Σύμφωνος: | Mp7502s |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση της φυσίγγας: | Πλήρης σκόνη κασετών 1100g που γεμίζουν | Μέρος Ricoh #: 841332.: | 841332 |
| Με το τσιπ: | Οχι | Προέλευση: | ΚΙΝΑ |
| Εκτύπωση σελίδων: | 6110D σελίδες τυπωμένων υλών 43k | Διαθεσιμότητα: | σε απόθεμα |
| Επισημαίνω: | Φωτοταφείο Ricoh,Κενά κασέτες γραφίτη |
||
Mp7502sp Ricoh Toner Cartridge Type 6110D Μαύρο Μεγάλη απόδοση 43K
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1Η λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος είναι η ακόλουθη:
| Ονομασία: | Ρίκο Αφίσιο 6210D 6110D Τόνος |
| Ειδικότητα | Συμβατό Νέο |
| Καταγωγή | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Εκτυπωτικές σελίδες | Μαύρο: 43000 |
| Χρησιμοποιείται για | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500,MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001,MP9001,MP9002 |
| Στερότητα εφεύρεσης | ≥ 90% | Ποιότητα |
1.5 αστέρι 2Παράδοση με δοκιμαστική σελίδα. 3.Εγγυόμαστε την καλή ποιότητα, και συμφωνούν 1: 1 αντικατάσταση για τα ελαττωματικά προϊόντα |
| δοκιμές | Μέσα από αυστηρή δοκιμή και QC πριν από την παράδοση. | Χρησιμοποιούμενο τόνος/σελίδα (g/σελίδα) | 0.03-0.035 |
| Μαύρος | 1.6. (OEM 1.4) | απόδοση εκτύπωσης |
1.Συμμετοποιημένο κόκκο, καλή ρευστότητα, υψηλή αναλογία μεταφοράς 2Ζωηρό χρώμα, καθαρή εικόνα, εξαιρετική επίδραση εκτύπωσης. |
| Προηγούμενο | < 0.01 | Ποικιλία προϊόντων | 15 μάρκες, 2000 είδη |
| Θερμοκρασία | (-20°C/-4°F έως 40°C/104°F) | Πακέτο |
Α:Βαθύλι ((βαρύτητα: 70g/Βαθύλι;Σύμφωνα με το πρότυπο OEM ή τις απαιτήσεις του πελάτη) Β:Μακέτα από φύλλο αλουμινίου (1/5/10KG για μία σακούλα) Ανεξάρτητη συσκευασία: |
| Εμφάνιση | Μαύρη μικρο-κονδυλική σκόνη, χωρίς οποιεσδήποτε συσσωματώσεις | Ποσότητα που χρεώνεται | 6 - 30 ουκ/g |
| Κατανάλωση τόνου | 00,03g-0,04g @ 5% | Περιεκτικότητα σε νερό | < 1% |
| Πυκνότητα εικόνας (Μαύρος) | >1.4 | Ανάλυση (600dpi) | >4 |
| Πρωτοϋλικά | Εισαγωγή από την Ιαπωνία Εισαγωγή από τη Νότια Κορέα Εισαγωγή από τη Γερμανία Εισαγωγή από τις ΗΠΑ |
Πιστοποίηση | ISO9001:2008, SGS,MSDS,ISO14001 |
| Εγγύηση | Δύο χρόνια | Διάμετρος κόκκων | 7-10μm |
| Μαύρη πυκνότητα | 1.40-1.50 | Σύνθεση | > 95% |
| Ποσοστό σκόνης αποβλήτων | < 5% | Απόδοση σελίδας | 25-30/g |
| Ποσοστό βρώμικου | < 0.01 | Επίπεδο | >4 |
![]()
![]()
MP7502SP Πίνακες δοκιμής Ricoh toner 6110D:
![]()
![]()
2Οι λεπτομερείς εμπορικοί όροι είναι οι εξής:
| Δείγμα | Ναι, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει για τα δείγματα και τα έξοδα ταχυδρομείου. |
| Χρόνος παράδοσης | 3 ημέρες για παραγγελία δείγματος,7-10 εργάσιμες ημέρες για παραγγελία θαλάσσης |
| Όροι πληρωμής | Τράπεζα TT, West Union, Paypal |
| Δρόμος αποστολής | Παραγγελία δείγματος με ταχυδρομείο, μεγάλη παραγγελία από τη θάλασσα. |
| Ελάχιστη ποσότητα | Καμία ελάχιστη τιμή για παραγγελία δείγματος, τουλάχιστον 1 CBM για παραγγελία θαλάσσης |
3Λεπτομερή λίστα με τα τόνικα της Ricoh για τα πιο δημοφιλή μοντέλα.
| Σχήμα | Χρώμα | Χρησιμοποιείται για | Αποδόσεις σελίδας |
| AF1220D | BK | Υπηρεσία 1012/1015/1018/1113/1115 | 10 χλμ. |
| ΑΦ1230D/1130D/1610D | BK | Υπηρεσία 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10 χλμ. |
| AF1250D/1150D | BK | Αξιωματικός 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Αξιωματικός 1515 | 7K |
| ΑΦ2220Δ/2320Δ | BK | Υπηρεσία 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11 χιλιάδες. |
| AF3205D/3105D | BK | Αξιωματικός 1035/1045 | 23 χιλιάρικα. |
| ΑΕ3210D/3110D | BK | Αξιωματικό 2035/2045/3035/3045 | 23 χιλιάρικα. |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500,MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45 χιλιάρικα. |
| AF8105D/8205D | BK | Υπηρεσία 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55 χιλιάρικα. |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Αξιωματούχος MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Αξιωματικό MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Αξιωματικός MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Αξιωματικός MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Αξιωματούχος MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Αficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Εργαζόμενος MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Αξιωματικός MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Αξιωματικός MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Αξιωματικός MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295