|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρώμα: | Μαύρος | κατηγορία: | Τόνερ της Kyocera Ecosys |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 3000 σελίδες | Μάρκα: | P2235DW / M2735DN |
| Χύμα συσκευασία: | Ναί | ελαττωματικό ποσοστό: | Λιγότερο από 1% |
| Επισημαίνω: | τόνερ φωτοαντιγραφικού kyocera,τόνερ εκτυπωτή kyocera |
||
KYocera Ecosys P2235dw / M2735dn Τόνος TK1150 Μαύρο χωρητικότητα 3000 σελίδες
Χαρακτηριστικά:
Κατάλληλο:Εκτυπωτής ECOSYS M2135dn m2635dn
Αποδόσεις:3000αποδοτικότητα σελίδας.
Περιγραφή:
| Αριθμός μοντέλου. | TK-1150 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Απόδοση σελίδας: | 3000 σελίδες AT5% κάλυψη |
| Συμβατό με εκτυπωτές | για την Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| Τσιπ | Με τσιπ |
| Ποσοστό ελαττωμάτων | < 0,5% |
| Πιστοποιητικό | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS |
| Εγγύηση | 24 μήνες |
| Όροι πληρωμών | TT,L/C,Paypal,Western union,Gram, κλπ. |
| Τρόποι ναυτιλίας | DHL,Fedex,UPS,TNT κλπ. |
|
Πλεονεκτήματα |
1) Απευθείας πώληση από εργοστάσιο με ανταγωνιστική τιμή |
| 2) Η μηνιαία παραγωγή πάνω από 300.000 τεμάχια με ταχεία παράδοση | |
| 3) Υψηλής ποιότητας εγγύηση με τουλάχιστον 6 φορές δοκιμές πριν από την αποστολή | |
| 4) 100% αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων κατά την περίοδο εγγύησης | |
| 5) Τέλεια εξυπηρέτηση πελατών |
Το τόνο Kyocera Ecosys TK1150Έχει ένα τσιπ.Η διάρκεια ζωής είναι μεγάλη και το ποσοστό ελαττωμάτων μηδενικό.
Κάποια εργοστάσια τσιπ έχουν τσιπ κακής ποιότητας, τα οποία θα θυμίζουν "άδειο φυσίγγιο" και θα σταματήσουν να λειτουργούν ακόμη και όταν το μισό της σκόνης του τόνος έχει μείνει στο φυσίγγιο.
|
Κωδικός φυσίγγου
|
Για χρήση στο
|
Αποδόσεις
|
Περιφέρεια
|
Χρώμα
|
|
TK-1150
|
Για την Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
ΕΕ
|
ΜΟΝΟ
|
|
TK-1152
|
3K
|
ΗΠΑ
|
ΜΟΝΟ
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
ΣΟ
|
ΜΟΝΟ
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
ΑΕ
|
ΜΟΝΟ
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
ΜΟΝΟ
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
ΧΚ
|
ΜΟΝΟ
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
Ελλάδα
|
ΜΟΝΟ
|
![]()
![]()
Νέα προϊόντα για τη σειρά Kocera που αναπτύχθηκαν το 2018:
| Τόνο Kyocera | Χρησιμοποιούνται για μηχανές | Φορτίο του τόνου | ||||
| TK-1150 | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | 110G | ||||
| TK-1160 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες: | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Πρίτνερ | 180 γραμμάρια | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 γραμμάρια | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 γραμμάρια | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 γραμμάρια | ||||
| TK-3160 | Ειδικότερα: | 450 γραμμάρια | ||||
| TK-3170 | Ειδικότερα: | 450 γραμμάρια | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Κιοσέρα TASKalfa 3510I | 950 γραμμάρια ιαπωνικό τόνο | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 γραμμάρια ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 γραμμάρια ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 γραμμάρια ●●●-80g |
||||
| TK5140 | Ειδικότερα: | ●-120 γραμμάρια ●●●-70g |
||||
Εκθέσεις
| - Όχι, όχι. | Ημερομηνία | Πόλη | Εκθέσεις | ΕΣΤΑμπουκάλι |
| 1 | 15-17 Οκτωβρίου.2018 | Ζουχάι | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15η-17η, Τζουν.2018 | Σάο Πάολο | Η Έκθεση Ανακύκλωσης της Νότιας Αμερικής 2015. | Α34 |
| 3 | 19-21 Μαΐου.2018 | Μόσχα | Επιχειρηματική έκθεση 2015 | Α9 |
| 4 | 14-15 Μαΐου.2018 | Λας Βέγκας | RT Εικόνα Σύνοδος του Λας Βέγκας 2015 | Α024 |
| 5 | 23-25 Απριλίου.2018 | Σαγκάη | Η ReChina Asia Expo Σαγκάη 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 Απριλίου.2018 | Κωνσταντινούπολη | RechargExpo Τουρκία 2015 | Ηλεκτρονικά συστήματα |
| 7 | 10η-12η Μαρτίου.2018 | Φλόριντα | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1η Ιανουαρίου-2ης Φεβρουαρίου 2018 | Φρανκφούρτη | Παγκόσμιος Παγκόσμιος Χάρτης 2015 | C89 |
| 9 | 15η-16η Ιανουάριος.2018 | Βαρκελώνη | NT1 εικόνα | Α158 |
| ...και περισσότερα... | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George
Τηλ.:: +86-159 8672 3295